R WK4 continent country year population gross_domestic_product expected_growth 1 Africa Algeria 1960 11124892 13828152297 0.475 2 Americas Argen

R
WK4

continent country year population gross_domestic_product expected_growth

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Assignment on
R WK4 continent country year population gross_domestic_product expected_growth 1 Africa Algeria 1960 11124892 13828152297 0.475 2 Americas Argen
From as Little as $13/Page

1 Africa Algeria 1960 11124892 13828152297 0.475

2 Americas Argentina 1960 20619075 108322326649 0.6539

3 Oceania Australia 1960 10292328 96677859364 0.7087

4 Europe Austria 1960 7065525 52392699681 0.6875

5 Americas Bahamas 1960 109526 1306269490 0.62

6 Asia Bangladesh 1960 48200702 12767231590 0.462

7 Americas Barbados 1960 230934 784120376 0.618

8 Europe Belgium 1960 9140563 68236665814 0.6959

9 Americas Belize 1960 92068 86532304 0.6008

10 Africa Benin 1960 2431620 621797131 0.3829

11 Americas Bolivia 1960 3693451 3001815692 0.4377

12 Africa Botswana 1960 524029 124460933 0.5034

13 Americas Brazil 1960 72493585 105343379555 0.5527

14 Africa Burkina Faso 1960 4829291 596612183 0.3521

15 Africa Burundi 1960 2786740 341126765 0.4058

16 Africa Cameroon 1960 5361367 2537944080 0.4346

17 Americas Canada 1960 17909232 167894860728 0.71

18 Africa Central African Republic 1960 1503501 534982718 0.3743

19 Africa Chad 1960 3002596 750173439 0.4095

20 Americas Chile 1960 7695692 14087170195 0.5685

21 Asia China 1960 644450173 70348527260 0.3053

22 Americas Colombia 1960 16480384 19017657851 0.5803

23 Africa Congo, Dem. Rep. 1960 15248246 4992962083 0.439

24 Africa Congo, Rep. 1960 1013581 626127041 0.4825

25 Americas Costa Rica 1960 1333042 2398494445 0.6197

26 Africa Cote d’Ivoire 1960 3474724 2003623491 0.38

27 Europe Denmark 1960 4580708 52164745342 0.7228

28 Americas Dominican Republic 1960 3294039 3019307866 0.5337

29 Americas Ecuador 1960 4545548 3641530019 0.5409

30 Africa Egypt 1960 27072397 12008501551 0.4831

31 Americas El Salvador 1960 2762897 4017741905 0.5202

32 Oceania Fiji 1960 393383 437079701 0.557

33 Europe Finland 1960 4430228 32363088296 0.6903

34 Europe France 1960 45865699 349778187326 0.7049

35 Africa Gabon 1960 499189 887289809 0.3883

36 Africa Ghana 1960 6652285 1902005320 0.4634

37 Europe Greece 1960 8311386 28208389534 0.6841

38 Americas Guatemala 1960 4127555 3989089865 0.4651

39 Americas Guyana 1960 564222 385886207 0.5908

40 Americas Honduras 1960 2002333 1502038539 0.4771

41 Europe Hungary 1960 10001270 10486859064 0.6813

42 Europe Iceland 1960 175520 1775037087 0.7422

43 Asia India 1960 449661874 81042654922 0.4126

44 Asia Indonesia 1960 87792512 18448917543 0.4501

45 Asia Israel 1960 2089891 12313161088 0.6855

46 Europe Italy 1960 49714962 293540646267 0.6919

47 Asia Japan 1960 92500754 719165142029 0.6778

48 Africa Kenya 1960 8105440 2116484537 0.4742

49 Asia South Korea 1960 25074028 28928298962 0.5302

50 Africa Lesotho 1960 851412 112602724 0.4702

51 Africa Liberia 1960 1120314 678395865 0.3524

52 Europe Luxembourg 1960 314586 4302303281 0.6899

53 Africa Madagascar 1960 5099371 2087989940 0.4196

54 Africa Malawi 1960 3618604 347712093 0.3851

55 Asia Malaysia 1960 8160975 6631037036 0.5989

56 Africa Mauritania 1960 858170 319353267 0.4391

57 Americas Mexico 1960 38174114 94354817785 0.5734

58 Africa Morocco 1960 12328534 7532416437 0.4964

59 Asia Nepal 1960 10056945 1354713257 0.398

60 Europe Netherlands 1960 11418652 98359287391 0.7335

61 Americas Nicaragua 1960 1774696 2103502588 0.5069

62 Africa Niger 1960 3395212 1020197091 0.3682

63 Africa Nigeria 1960 45211614 12836410903 0.4039

64 Europe Norway 1960 3582016 38302651835 0.7366

65 Asia Oman 1960 551737 538829577 0.4464

66 Asia Pakistan 1960 44911810 8608436616 0.4679

67 Americas Panama 1960 1132924 1930103379 0.6162

68 Oceania Papua New Guinea 1960 1966957 837055577 0.386

69 Americas Paraguay 1960 1902871 1263290494 0.6635

70 Americas Peru 1960 10061519 16356280982 0.4895

71 Asia Philippines 1960 26273023 17990832237 0.5882

72 Europe Portugal 1960 8875311 20981025078 0.6423

73 Americas Puerto Rico 1960 2355570 8883563977 0.6858

74 Africa Rwanda 1960 2933424 623378345 0.4307

75 Americas St. Vincent and the Grenadines 1960 80948 107215633 0.5785

76 Africa Senegal 1960 3177560 1870217818 0.3846

77 Africa Seychelles 1960 41538 48981400 0.6042

78 Africa Sierra Leone 1960 2181701 488526149 0.3607

79 Asia Singapore 1960 1633718 3705795365 0.6502

80 Africa South Africa 1960 17396367 38336071006 0.4901

81 Europe Spain 1960 30450994 113021529146 0.6923

82 Asia Sri Lanka 1960 9896172 2708601390 0.5976

83 Africa Sudan 1960 7527450 3292300613 0.4954

84 Europe Sweden 1960 7479602 85028727553 0.7301

85 Asia Syria 1960 4592777 2203477369 0.5287

86 Asia Thailand 1960 27397178 8764726641 0.5546

87 Africa Togo 1960 1580513 278575742 0.4106

88 Americas Trinidad and Tobago 1960 848481 2811586619 0.6307

89 Asia Turkey 1960 27553280 44566050533 0.4691

90 Europe United Kingdom 1960 52410496 525328308407 0.7102

91 Americas United States 1960 186176524 2479391093100 0.6991

92 Americas Uruguay 1960 2538651 10614613898 0.6795

93 Americas Venezuela 1960 8146845 41118729573 0.6008

94 Africa Zambia 1960 3049586 1666817402 0.4834

95 Africa Zimbabwe 1960 3752390 1459732283 0.5311

96 Africa Algeria 1961 11404859 11946771141 0.4802

97 Americas Argentina 1961 20953079 114201892335 0.6553

98 Oceania Australia 1961 10494911 98950410413 0.7114

99 Europe Austria 1961 7105654 55294196572 0.6972

100 Americas Bahamas 1961 115108 1445610547 0.6229

101 Asia Bangladesh 1961 49593610 13540691011 0.4673

102 Americas Barbados 1961 231674 844470434.1 0.6231

103 Europe Belgium 1961 9200393 71634993490 0.7046

104 Americas Belize 1961 94701 90765704 0.6064

105 Africa Benin 1961 2466002 641329522.6 0.388

106 Americas Bolivia 1961 3764815 3064252968 0.4414

107 Africa Botswana 1961 536576 132351054.3 0.507

108 Americas Brazil 1961 74706888 116168372089 0.5578

109 Africa Burkina Faso 1961 4894578 620738750.3 0.3572

110 Africa Burundi 1961 2840375 294235019 0.4085

111 Africa Cameroon 1961 5474509 2785779139 0.44

112 Americas Canada 1961 18295922 173205864895 0.7122

113 Africa Central African Republic 1961 1529229 561479896.3 0.3789

114 Africa Chad 1961 3061423 760658940.9 0.4135

115 Americas Chile 1961 7873504 14657690860 0.5723

116 Asia China 1961 654625069 51282752582 0.3295

117 Americas Colombia 1961 16982313 20019008355 0.5863

118 Africa Congo, Dem. Rep. 1961 15637715 4451156989 0.4425

119 Africa Congo, Rep. 1961 1039966 678538007.8 0.4888

120 Americas Costa Rica 1961 1381920 2375566267 0.6256

121 Africa Cote d’Ivoire 1961 3602075 2202622974 0.3874

122 Europe Denmark 1961 4613769 55492247059 0.7255

123 Americas Dominican Republic 1961 3406299 2949463771 0.5417

124 Americas Ecuador 1961 4676858 3697721716 0.5477

125 Africa Egypt 1961 27810001 12536920098 0.4889

126 Americas El Salvador 1961 2843246 4159510750 0.5277

127 Oceania Fiji 1961 407152 452454345 0.5612

128 Europe Finland 1961 4463432 34824194518 0.6907

129 Europe France 1961 46471083 369037927246 0.7107

130 Africa Gabon 1961 504174 1018309175 0.3915

131 Africa Ghana 1961 6866545 1965121691 0.468

132 Europe Greece 1961 8366020 31353494474 0.688

133 Americas Guatemala 1961 4240084 4160561630 0.4712

134 Americas Guyana 1961 582034 403982434.6 0.5924

135 Americas Honduras 1961 2069085 1529911259 0.4847

136 Asia Hong Kong, China 1961 3227426 10490975371 0.6801

137 Europe Iceland 1961 179106 1773534306 0.736

138 Asia India 1961 458691457 84059664307 0.4199

139 Asia Indonesia 1961 90138235 19575208346 0.4583

140 Asia Israel 1961 2174271 13692713599 0.6885

141 Europe Italy 1961 50067464 317632248963 0.6982

142 Asia Japan 1961 93357259 805778057743 0.6843

143 Africa Kenya 1961 8361442 1949773813 0.4813

144 Asia South Korea 1961 25808542 30356298714 0.5375

145 Africa Lesotho 1961 866253 114702544.3 0.4754

146 Africa Liberia 1961 1144896 694948646.8 0.3554

147 Europe Luxembourg 1961 317442 4469727302 0.6949

148 Africa Madagascar 1961 5223621 2130711083 0.4254

149 Africa Malawi 1961 3700032 374275949.2 0.3876

150 Asia Malaysia 1961 8429369 7134862821 0.6048

151 Africa Mauritania 1961 883223 368948551.9 0.4462

152 Americas Mexico 1961 39394125 99075314540 0.5795

153 Africa Morocco 1961 12713043 7349737688 0.5011

154 Asia Nepal 1961 10215153 1380564790 0.4026

155 Europe Netherlands 1961 11576024 98649984992 0.7354

156 Americas Nicaragua 1961 1830400 1741191321 0.5153

157 Africa Niger 1961 3493636 1066579260 0.3697

158 Africa Nigeria 1961 46144154 12861030560 0.41

159 Europe Norway 1961 3610710 40705505694 0.7367

160 Asia Oman 1961 564895 544970113.4 0.4557

161 Asia Pakistan 1961 45988447 9123853537 0.4773

162 Americas Panama 1961 1167041 2137615699 0.6217

163 Oceania Papua New Guinea 1961 2001048 888794937 0.392

164 Americas Paraguay 1961 1953331 1352424687 0.667

165 Americas Peru 1961 10350239 17558476237 0.4956

166 Asia Philippines 1961 27164618 19001301599 0.5917

167 Europe Portugal 1961 8899331 22142318529 0.6285

168 Americas Puerto Rico 1961 2395612 9731036209 0.688

169 Africa Rwanda 1961 2996091 597789677.5 0.4341

170 Americas St. Vincent and the Grenadines 1961 82144 112069602.1 0.5896

171 Africa Senegal 1961 3265558 1931233186 0.3863

172 Africa Seychelles 1961 42402 46589992.71 0.6103

173 Africa Sierra Leone 1961 2210169 497363800.2 0.3657

174 Asia Singapore 1961 1690353 4217950558 0.6541

175 Africa South Africa 1961 17850045 39810250010 0.494

176 Europe Spain 1961 30777097 126401779752 0.6962

177 Asia Sri Lanka 1961 10129134 2823071268 0.6018

178 Africa Sudan 1961 7749884 3322278876 0.5004

179 Europe Sweden 1961 7527081 89859666462 0.7347

180 Asia Syria 1961 4742596 2442181480 0.5343

181 Asia Thailand 1961 28224208 9234702982 0.5601

182 Africa Togo 1961 1597528 312474881.8 0.4174

183 Americas Trinidad and Tobago 1961 865356 3206251028 0.6368

184 Africa Tunisia 1961 4235936 2957595859 0.4389

185 Asia Turkey 1961 28229291 45081264990 0.4771

186 Europe United Kingdom 1961 52765864 540685152092 0.7077

187 Americas United States 1961 189077076 2536417088242 0.7032

188 Americas Uruguay 1961 2571691 10879240250 0.6819

189 Americas Venezuela 1961 8461684 42431452970 0.6069

190 Africa Zambia 1961 3142848 1680283120 0.4889

191 Africa Zimbabwe 1961 3876638 1551931300 0.5355

192 Africa Algeria 1962 11690152 9595044251 0.4855

193 Americas Argentina 1962 21287682 113228867667 0.6564

194 Oceania Australia 1962 10691220 100302794832 0.7091

195 Europe Austria 1962 7151077 56758760195 0.6951

196 Americas Bahamas 1962 121083 1596705340 0.6258

197 Asia Bangladesh 1962 51030604 14279069088 0.4728

198 Americas Barbados 1962 232584 920985861.5 0.6279

199 Europe Belgium 1962 9261828 75368611864 0.7019

200 Americas Belize 1962 97389 95206560 0.612

201 Africa Benin 1962 2503232 619354945 0.3932

202 Americas Bolivia 1962 3838096 3234938744 0.445

203 Africa Botswana 1962 549990 141174460.7 0.5102

204 Americas Brazil 1962 77007549 122227783364 0.5627

205 Africa Burkina Faso 1962 4960325 658782579.2 0.3623

206 Africa Burundi 1962 2894510 320902003.5 0.4113

207 Africa Cameroon 1962 5593768 2870510257 0.4453

208 Americas Canada 1962 18659663 185532543976 0.7125

209 Africa Central African Republic 1962 1556656 540628553.6 0.3836

210 Africa Chad 1962 3122357 801431143.4 0.4176

211 Americas Chile 1962 8054166 15418876405 0.5763

212 Asia China 1962 665426760 48151766858 0.4329

213 Americas Colombia 1962 17500166 21113347503 0.5918

214 Africa Congo, Dem. Rep. 1962 16041247 5394833319 0.4461

215 Africa Congo, Rep. 1962 1067611 713837650.3 0.4947

216 Americas Costa Rica 1962 1432583 2569135008 0.6313

217 Africa Cote d’Ivoire 1962 3740503 2229649037 0.3946

218 Europe Denmark 1962 4649179 58636894019 0.7243

219 Americas Dominican Republic 1962 3521276 3452265961 0.5497

220 Americas Ecuador 1962 4812892 3866296550 0.5542

221 Africa Egypt 1962 28560741 13396534340 0.4943

222 Americas El Salvador 1962 2927861 4656688842 0.535

223 Oceania Fiji 1962 421576 468770309.7 0.5654

224 Europe Finland 1962 4494623 35862633032 0.6878

225 Europe France 1962 47121575 393660782189 0.7061

226 Africa Gabon 1962 509806 1094165180 0.3956

227 Africa Ghana 1962 7085463 2045871634 0.4725

228 Europe Greece 1962 8412059 31834306240 0.6914

229 Americas Guatemala 1962 4356579 4307699952 0.4776

230 Americas Guyana 1962 600559 408446141 0.5941

231 Americas Honduras 1962 2139208 1618108290 0.4921

232 Asia Hong Kong, China 1962 3391625 12021980539 0.6855

233 Europe Iceland 1962 182640 1920980854 0.7382

234 Asia India 1962 468054145 86523560442 0.4272

235 Asia Indonesia 1962 92558006 19949028314 0.4665

236 Asia Israel 1962 2264304 15083361632 0.6913

237 Europe Italy 1962 50458277 337337043431 0.6921

238 Asia Japan 1962 94263646 877564607312 0.6871

239 Africa Kenya 1962 8628973 2134170916 0.4882

240 Asia South Korea 1962 26495107 31102566019 0.5451

241 Africa Lesotho 1962 881910 132288515.6 0.4797

242 Africa Liberia 1962 1170267 704292927.4 0.3588

243 Europe Luxembourg 1962 320704 4530456488 0.6859

244 Africa Madagascar 1962 5352674 2179101018 0.4312

245 Africa Malawi 1962 3784444 376777477.8 0.3902

246 Asia Malaysia 1962 8710678 7592994493 0.6107

247 Africa Mauritania 1962 909172 371629363.3 0.4531

248 Americas Mexico 1962 40649590 103696598044 0.5849

249 Africa Morocco 1962 13100843 8269776687 0.506

250 Asia Nepal 1962 10377061 1406937995 0.4074

251 Europe Netherlands 1962 11735896 105401103938 0.7321

252 Americas Nicaragua 1962 1886560 1944829723 0.5236

253 Africa Niger 1962 3596613 1176209886 0.371

254 Africa Nigeria 1962 47117859 13388717691 0.4161

255 Europe Norway 1962 3638791 41850936292 0.7355

256 Asia Oman 1962 578825 654987545.7 0.4647

257 Asia Pakistan 1962 47122931 9532862993 0.4863

258 Americas Panama 1962 1202372 2316423139 0.6271

259 Oceania Papua New Guinea 1962 2037165 945447625.3 0.3987

260 Americas Paraguay 1962 2005337 1370623898 0.6703

261 Americas Peru 1962 10650672 19022886909 0.5014

262 Asia Philippines 1962 28081234 19908256877 0.5953

263 Europe Portugal 1962 8917020 23606910623 0.6437

264 Americas Puerto Rico 1962 2442157 10463734698 0.69

265 Africa Rwanda 1962 3050596 665541954.3 0.4374

266 Americas St. Vincent and the Grenadines 1962 83206 116209758 0.5999

267 Africa Senegal 1962 3356421 1928602164 0.3872

268 Africa Seychelles 1962 43409 50507548.88 0.6159

269 Africa Sierra Leone 1962 2239581 519948926.6 0.3706

270 Asia Singapore 1962 1742472 4216235949 0.6572

271 Africa South Africa 1962 18322335 42269436973 0.4978

272 Europe Spain 1962 31122390 138983102660 0.6965

273 Asia Sri Lanka 1962 10366190 2930856681 0.6061

274 Africa Sudan 1962 7981797 3552042477 0.5052

275 Europe Sweden 1962 7576192 93686585670 0.7334

276 Asia Syria 1962 4897428 3041036058 0.5398

277 Asia Thailand 1962 29081037 9932315403 0.5651

278 Africa Togo 1962 1612758 324266598.9 0.4242

279 Americas Trinidad and Tobago 1962 880019 3294181287 0.642

280 Africa Tunisia 1962 4303130 3099883114 0.4465

281 Asia Turkey 1962 28909985 47592935468 0.4852

282 Europe United Kingdom 1962 53146634 547865414029 0.7084

283 Americas United States 1962 191860710 2691138530624 0.7021

284 Americas Uruguay 1962 2603887 10707941295 0.6839

285 Americas Venezuela 1962 8790590 46052100593 0.613

286 Africa Zambia 1962 3240664 1638429961 0.4942

287 Africa Zimbabwe 1962 4006262 1574193282 0.5399

288 Africa Algeria 1963 11985130 12887461719 0.4907

289 Americas Argentina 1963 21621845 107218456504 0.6574

290 Oceania Australia 1963 10892700 106581315165 0.7097

291 Europe Austria 1963 7199962 59107589568 0.6964

292 Americas Bahamas 1963 127331 1764743540 0.6285

293 Asia Bangladesh 1963 52532595 14213971626 0.4781

294 Americas Barbados 1963 233587 874214321.5 0.6327

295 Europe Belgium 1963 9323467 78648340531 0.7

296 Americas Belize 1963 100166 99925400 0.6178

297 Africa Benin 1963 2543335 648650606.9 0.3985

298 Americas Bolivia 1963 3913397 3442644495 0.4488

299 Africa Botswana 1963 564316 149533468.5 0.5135

300 Americas Brazil 1963 79368453 123296876305 0.5675

301 Africa Burkina Faso 1963 5027818 650429108.3 0.3675

302 Africa Burundi 1963 2950903 334172608.7 0.4141

303 Africa Cameroon 1963 5719135 2977940547 0.4507

304 Americas Canada 1963 19007305 195146424965 0.7126

305 Africa Central African Republic 1963 1585765 536804991.2 0.3885

306 Africa Chad 1963 3184775 788612620.8 0.4217

307 Americas Chile 1963 8237555 16361981977 0.5807

308 Asia China 1963 677332765 53131628623 0.5064

309 Americas Colombia 1963 18033548 21726503327 0.5971

310 Africa Congo, Dem. Rep. 1963 16461914 5676119396 0.4498

311 Africa Congo, Rep. 1963 1096502 685074986.9 0.5004

312 Americas Costa Rica 1963 1484512 2692060708 0.637

313 Africa Cote d’Ivoire 1963 3889859 2552733117 0.4017

314 Europe Denmark 1963 4686155 59010423485 0.7252

315 Americas Dominican Republic 1963 3638628 3676763462 0.5575

316 Americas Ecuador 1963 4953735 4016140989 0.5601

317 Africa Egypt 1963 29322709 14609661874 0.4994

318 Americas El Salvador 1963 3015885 4857179945 0.5418

319 Oceania Fiji 1963 436208 498578347.6 0.5694

320 Europe Finland 1963 4522727 37040756259 0.6919

321 Europe France 1963 47781535 414710508267 0.7046

322 Africa Gabon 1963 516270 1160826485 0.4007

323 Africa Ghana 1963 7303432 2136012214 0.4766

324 Europe Greece 1963 8452617 35061049112 0.6944

325 Americas Guatemala 1963 4476923 4718699494 0.484

326 Americas Guyana 1963 618887 358294439.1 0.5958

327 Americas Honduras 1963 2211144 1676043632 0.4994

328 Asia Hong Kong, China 1963 3554025 13425142977 0.6905

329 Europe Iceland 1963 186056 2118522670 0.7313

330 Asia India 1963 477729958 91710088309 0.4346

331 Asia Indonesia 1963 95055669 19499569412 0.4745

332 Asia Israel 1963 2355929 16696634703 0.6941

333 Europe Italy 1963 50872976 356260733937 0.6932

334 Asia Japan 1963 95227653 951926293813 0.6979

335 Africa Kenya 1963 8908425 2321515701 0.4948

336 Asia South Korea 1963 27143075 34067175844 0.5527

337 Africa Lesotho 1963 898342 146331045.2 0.4832

338 Africa Liberia 1963 1196588 720311768.4 0.3628

339 Europe Luxembourg 1963 324127 4686263804 0.688

340 Africa Madagascar 1963 5486593 2158848417 0.437

341 Africa Malawi 1963 3872124 371536207.5 0.3925

342 Asia Malaysia 1963 8999247 8150229423 0.6163

343 Africa Mauritania 1963 936014 364257100.3 0.4596

344 Americas Mexico 1963 41939880 112103163998 0.5896

345 Africa Morocco 1963 13488517 8671985899 0.5109

346 Asia Nepal 1963 10544586 1433601041 0.4121

347 Europe Netherlands 1963 11896942 109221495044 0.7333

348 Americas Nicaragua 1963 1943591 2138207607 0.5319

349 Africa Niger 1963 3703159 1287105652 0.3724

350 Africa Nigeria 1963 48128460 14537284760 0.4219

351 Europe Norway 1963 3666690 43435012262 0.732

352 Asia Oman 1963 593504 684666626.6 0.4737

353 Asia Pakistan 1963 48312888 10361157397 0.4947

354 Americas Panama 1963 1238824 2511526589 0.6322

355 Oceania Papua New Guinea 1963 2075630 983951146.7 0.406

356 Americas Paraguay 1963 2058916 1423698934 0.6733

357 Americas Peru 1963 10961539 19730642246 0.507

358 Asia Philippines 1963 29016770 21313876851 0.5987

359 Europe Portugal 1963 8924221 24993510231 0.65

360 Americas Puerto Rico 1963 2491284 11551922879 0.6921

361 Africa Rwanda 1963 3102968 600182776.5 0.4405

362 Americas St. Vincent and the Grenadines 1963 84167 108928800.2 0.6093

363 Africa Senegal 1963 3450418 1964560538 0.3876

364 Africa Seychelles 1963 44515 55626795.76 0.6208

365 Africa Sierra Leone 1963 2269890 528786577.4 0.3757

366 Asia Singapore 1963 1790682 4591736530 0.6597

367 Africa South Africa 1963 18809939 45386200940 0.5014

368 Europe Spain 1963 31479529 152320614543 0.6981

369 Asia Sri Lanka 1963 10608672 3004618975 0.6106

370 Africa Sudan 1963 8223613 3450916780 0.5099

371 Europe Sweden 1963 7627722 98678111216 0.7353

372 Asia Syria 1963 5057825 2777902913 0.5456

373 Asia Thailand 1963 29967043 10726883846 0.5698

374 Africa Togo 1963 1631763 340478937.5 0.431

375 Americas Trinidad and Tobago 1963 892571 3478806874 0.6463

376 Africa Tunisia 1963 4377636 3472635640 0.4547

377 Asia Turkey 1963 29597047 51907856546 0.4935

378 Europe United Kingdom 1963 53537821 569540291077 0.7074

379 Americas United States 1963 194513911 2809548625972 0.7004

380 Americas Uruguay 1963 2635128 10726193929 0.6855

381 Americas Venezuela 1963 9130346 47848570687 0.6191

382 Africa Zambia 1963 3342894 1692045830 0.4994

383 Africa Zimbabwe 1963 4140804 1672491323 0.5442

384 Africa Algeria 1964 12295973 13640013825 0.4958

385 Americas Argentina 1964 21953926 118080005266 0.6584

386 Oceania Australia 1964 11114995 114018332823 0.7063

387 Europe Austria 1964 7249855 62727547439 0.7013

388 Americas Bahamas 1964 133697 1950069250 0.6313

389 Asia Bangladesh 1964 54129390 15770797883 0.4829

390 Americas Barbados 1964 234547 917967662 0.6374

391 Europe Belgium 1964 9383443 84119657630 0.7066

392 Americas Belize 1964 103070 104921536 0.6236

393 Africa Benin 1964 2586362 691790796.4 0.4038

394 Americas Bolivia 1964 3990855 3607704142 0.4524

395 Africa Botswana 1964 579560 159750039.4 0.5167

396 Americas Brazil 1964 81751802 127594490403 0.5721

397 Africa Burkina Faso 1964 5098892 665277229.1 0.3727

398 Africa Burundi 1964 3011957 355135383.2 0.4169

399 Africa Cameroon 1964 5850454 3083572854 0.4559

400 Americas Canada 1964 19349346 208220175172 0.7164

401 Africa Central African Republic 1964 1616515 547972473.7 0.3936

402 Africa Chad 1964 3247798 768811034.2 0.4258

403 Americas Chile 1964 8423614 16798498659 0.5854

404 Asia China 1964 690932043 61546062211 0.52

405 Americas Colombia 1964 18581972 23160961294 0.6021

406 Africa Congo, Dem. Rep. 1964 16903899 5537609393 0.4536

407 Africa Congo, Rep. 1964 1126602 711222903.3 0.5055

408 Americas Costa Rica 1964 1537035 2803755710 0.6426

409 Africa Cote d’Ivoire 1964 4049675 3002348243 0.4084

410 Europe Denmark 1964 4723496 64480653282 0.7261

411 Americas Dominican Republic 1964 3757962 3925491550 0.5652

412 Americas Ecuador 1964 5099470 4329877471 0.5653

413 Africa Egypt 1964 30094082 15799225320 0.5042

414 Americas El Salvador 1964 3106186 5310184301 0.5481

415 Oceania Fiji 1964 450452 522895396.2 0.5735

416 Europe Finland 1964 4546343 38981205393 0.694

417 Europe France 1964 48402900 441742742172 0.7143

418 Africa Gabon 1964 523793 1213695790 0.407

419 Africa Ghana 1964 7513286 2183203739 0.4807

420 Europe Greece 1964 8492232 37956509843 0.6969

421 Americas Guatemala 1964 4600846 4937316476 0.4905

422 Americas Guyana 1964 635778 398997699.3 0.5975

423 Americas Honduras 1964 2282764 1766828975 0.5065

424 Asia Hong Kong, China 1964 3695136 14982653355 0.6952

425 Europe Iceland 1964 189276 2328606903 0.7372

426 Asia India 1964 487690114 98545195448 0.4423

427 Asia Indonesia 1964 97638027 20172590380 0.4824

428 Asia Israel 1964 2443297 18021878652 0.6968

429 Europe Italy 1964 51289904 366227848610 0.7037

430 Asia Japan 1964 96253064 1063079949387 0.7026

431 Africa Kenya 1964 9200158 2436766588 0.5013

432 Asia South Korea 1964 27770874 36643076469 0.5604

433 Africa Lesotho 1964 915473 158404991.6 0.4859

434 Africa Liberia 1964 1224094 757421957.7 0.3673

435 Europe Luxembourg 1964 327361 5054877293 0.6898

436 Africa Madagascar 1964 5625401 2244393192 0.4428

437 Africa Malawi 1964 3963424 381423169.5 0.3949

438 Asia Malaysia 1964 9287442 8586997221 0.6217

439 Africa Mauritania 1964 963746 465123119.7 0.4659

440 Americas Mexico 1964 43264267 125449584624 0.594

441 Africa Morocco 1964 13871988 8783539137 0.5158

442 Asia Nepal 1964 10719988 1541586302 0.4167

443 Europe Netherlands 1964 12057475 118259468831 0.7371

444 Americas Nicaragua 1964 2002119 2375786760 0.5404

445 Africa Niger 1964 3811813 1288792274 0.3736

446 Africa Nigeria 1964 49169819 15256951393 0.4275

447 Europe Norway 1964 3694987 45610954782 0.737

448 Asia Oman 1964 608889 685178342.7 0.4826

449 Asia Pakistan 1964 49555472 11145471881 0.5027

450 Americas Panama 1964 1276274 2625299370 0.6372

451 Oceania Papua New Guinea 1964 2116832 1068278574 0.4139

452 Americas Paraguay 1964 2114095 1479030545 0.6761

453 Americas Peru 1964 11281015 21032920217 0.5125

454 Asia Philippines 1964 29962877 22048562380 0.6021

455 Europe Portugal 1964 8915539 26570787524 0.6522

456 Americas Puerto Rico 1964 2537637 12373336953 0.6945

457 Africa Rwanda 1964 3161719 525370037.4 0.4435

458 Americas St. Vincent and the Grenadines 1964 85076 112926190 0.6175

459 Africa Senegal 1964 3547939 2040862637 0.3874

460 Africa Seychelles 1964 45651 58919480.48 0.6247

461 Africa Sierra Leone 1964 2301023 564137222.8 0.381

462 Asia Singapore 1964 1836087 4617455666 0.6616

463 Africa South Africa 1964 19308166 48989793258 0.5052

464 Europe Spain 1964 31838485 160406569972 0.7054

465 Asia Sri Lanka 1964 10858780 3121994086 0.6155

466 Africa Sudan 1964 8475765 3412251040 0.5147

467 Europe Sweden 1964 7682603 105409395859 0.737

468 Asia Syria 1964 5224579 3035452396 0.5515

469 Asia Thailand 1964 30881332 11459639926 0.574

470 Africa Togo 1964 1662072 389119797 0.4377

471 Americas Trinidad and Tobago 1964 903272 3744257235 0.6494

472 Africa Tunisia 1964 4458609 3642979536 0.4635

473 Asia Turkey 1964 30292969 54741536059 0.5015

474 Europe United Kingdom 1964 53920055 598235339602 0.7153

475 Americas United States 1964 197028908 2972502446278 0.7033

476 Americas Uruguay 1964 2665387 10987968920 0.6867

477 Americas Venezuela 1964 9476255 53173803147 0.6251

478 Africa Zambia 1964 3449266 1898713119 0.5044

479 Africa Zimbabwe 1964 4279561 1653990695 0.5483

480 Africa Algeria 1965 12626953 14486635612 0.5009

481 Americas Argentina 1965 22283389 130560392722 0.6595

482 Oceania Australia 1965 11368011 120858336146 0.7096

483 Europe Austria 1965 7298794 64910575812 0.6992

484 Americas Bahamas 1965 140049 2153375599 0.634

485 Asia Bangladesh 1965 55835020 16024117621 0.486

486 Americas Barbados 1965 235373 1022935828 0.642

487 Europe Belgium 1965 9440279 87114872497 0.7051

488 Americas Belize 1965 106121 110094728 0.6295

489 Africa Benin 1965 2632360 728413252.2 0.4093

490 Americas Bolivia 1965 4070590 3810638169 0.4562

491 Africa Botswana 1965 595741 169037837.2 0.52

492 Americas Brazil 1965 84130061 131490572734 0.5766

493 Africa Burkina Faso 1965 5174869 690321892.2 0.378

494 Africa Burundi 1965 3079034 369224405.1 0.4195

495 Africa Cameroon 1965 5987671 3146047697 0.4613

496 Americas Canada 1965 19693538 222038801086 0.7174

497 Africa Central African Republic 1965 1648830 553164890.8 0.3992

498 Africa Chad 1965 3310921 773471780.2 0.4301

499 Americas Chile 1965 8612074 16868577798 0.5903

500 Asia China 1965 706590947 71616855292 0.5428

501 Americas Colombia 1965 19144220 23858682287 0.607

502 Africa Congo, Dem. Rep. 1965 17369859 5592838673 0.4577

503 Africa Congo, Rep. 1965 1157905 737370784 0.5102

